產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 > 北京氙燈耐候老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,紡織皮革,汽車(chē) |
簡(jiǎn)介:北京氙燈耐候老化試驗(yàn)箱模擬由陽(yáng)光、雨水和露水造成的危害,利用氙燈模擬陽(yáng)光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測(cè)材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測(cè)試,用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶(hù)外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害,人工加速老化試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評(píng)價(jià)配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
箱體材質(zhì):外殼采用優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,內(nèi)膽為進(jìn)口優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,攪拌系統(tǒng)采用長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán),門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;采用無(wú)反作用門(mén)把手,操作更容易,并且在機(jī)器底部安裝高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,可以很方便地將機(jī)器移到位置,再將腳輪固定,設(shè)備安裝可視觀察窗,觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,可清楚地觀察試驗(yàn)過(guò)程。
氙燈老化試驗(yàn)箱運(yùn)行控制系統(tǒng):
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制器或智能數(shù)顯控制器(TEMI880) |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.氙燈冷卻循環(huán)用水 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
輻照度控制 | 通過(guò)氙燈輻射強(qiáng)度以及控制儀表構(gòu)成控制器回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強(qiáng)度可靈活調(diào)節(jié)。輻射測(cè)量采用光纖傳輸,避免因室內(nèi)溫濕度變化而影響輻射測(cè)量的準(zhǔn)確性。 |
北京氙燈耐候老化試驗(yàn)箱技術(shù)性能指標(biāo):#:工作室大小可以根據(jù)用戶(hù)的需要制作相應(yīng)大小
型號(hào) | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據(jù)用戶(hù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | ||
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無(wú) | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動(dòng)度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無(wú) | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
降雨時(shí)間 | 連續(xù)或周期方式,時(shí)間1~9999分鐘,可調(diào) | ||
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時(shí) | ||
總暴露面積 | 2000cm2 | 6000cm2 | |
輻射強(qiáng)度 | 550w/m2 | 0-1100w/m2 | |
波長(zhǎng) | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調(diào)節(jié) | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min | ||
輻照計(jì) | 滿(mǎn)足能量監(jiān)控點(diǎn)340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時(shí)范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無(wú)觸點(diǎn)加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風(fēng)風(fēng)機(jī)對(duì)燈光直接吹風(fēng)降溫,從而對(duì)燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動(dòng)供水補(bǔ)水功能 | ||
冷卻設(shè)備 | 壓縮機(jī)、增壓水泵、鼓風(fēng)機(jī)、流量調(diào)節(jié)閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進(jìn)行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強(qiáng)度可調(diào) | ||
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | ||
安全保護(hù) | 電源超載、短路保護(hù) ;接地保護(hù) ;超溫保護(hù);缺水保護(hù);漏電保護(hù);過(guò)電流保護(hù);控制器停電記憶保護(hù)等,為保護(hù)設(shè)備,所有報(bào)警均會(huì)自動(dòng)切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)